Email: provider@belgim.by
Тел.: +375 17 270 30 14
Ответственный за реализацию программы сличений: Мовламов Вадим Рустамович
Программа сличений результатов измерений - BelGIM-IC-V-1-2021 "Измерения геометрических величин"
Тур сличений | Образец для сличений | Измеряемые величины/показатели | Срок реализации | Статус программы |
24 | угломер с нониусом типа 4 | абсолютная погрешность | сентябрь 2025 | передача образца для сличений |
23 | метрошток МШТм-2,0К2 |
отклонение общей длины шкалы и отдельных ее интервалов, совпадение начальной отметки шкалы с торцовой базовой поверхностью наконечника на интервале (0 – 10) мм |
сентябрь 2025 | передача образца для сличений |
22 | меры толщины покрытий | отклонение толщины меры от номинального значения | 2024 | тур завершен |
21 | резервуар горизонтальный | вместимость резервуара | сентябрь 2025 | прием заявок |
20 | меры длины концевые плоскопараллельные до 100 мм |
- отклонение срединной длины меры от номинального значения ; - отклонение от плоскопараллельности ; - отклонение от номинальной длины - оценка неопределенности результатов измерений |
сентябрь 2025 | передача образца для сличений |
19 | теодолит 4Т30П |
- средняя квадратическая погрешность измерения горизонтальных углов; - средняя квадратическая погрешность измерения вертикальных углов; - коэффициент нитяного дальномера, |
2024 | тур завершен |
18 | ростомер детский медицинский РД-1П, ростомер медицинский РМ-1П | абсолютная погрешность ростомера | 2024 | тур завершен |
17 | система геодезической спутниковой Leica на базе приемника GS тип GS14 | средняя квадратическая погрешность измерения расстояния | 2023 | тур завершен |
16 | пластина плоскопараллельная стеклянная, мера длины концевая плоскопараллельная | отклонение срединной длины меры от номинального значения меры; отклонение от плоскопараллельности измерительных поверхностей меры; отклонение высоты пластины от номинального размера; отклонение от взаимной параллельности измерительных поверхностей пластины; отклонение от плоскостности измерительных поверхностей пластины | 2023 | тур завершен |
15 | шаблон контрольный путевой типа КШ | отклонение рабочего размера шаблона от номинального значения, отклонение от плоскостности измерительных поверхностей | 2023 | тур завершен |
14 | комплект линеек скиаскопических ЛСК-1 | абсолютная погрешность задней вершинной рефракции линз движков, абсолютная погрешность задней вершинной рефракции линз линеек, отклонение призматического действия линз линеек и движков | 2023 | тур завершен |
13 | индикатор многооборотный 1 МИГ | погрешность индикатора на всем диапазоне измерений, погрешность индикатора на участке в 200 делений | 2024 | тур завершен |
12 | штангенглубиномер ШГ-М-250-0,05 | абсолютная погрешность штангенглубиномера | 2024 | тур завершен |
11 | Микрометр гладкий МК-25 | абсолютная погрешность микрометра, измерительное усилие и его колебания, отклонение от параллельности измерительных поверхностей микрометра, отклонение от плоскостности измерительных поверхностей микрометра | 2023 | тур завершен |
10 | нивелир оптический С330 | систематическая погрешность работы компенсатора, коэффициент нитяного дальномера | 2024 | тур завершен |
9 | линейка поверочная типа ШД | отклонение от прямолинейности рабочих поверхностей в поперечном и продольном направлениях | 2023 | тур завершен |
8 | Штангенциркуль | отклонение показаний штангенциркуля, оценка неопределенности результатов измерений | 2023 | тур завершен |
7 | рулетка измерительная металлическая Р5Н3К | отклонение длин интервалов шкалы рулетки от номинального значения | 2023 | тур завершен |
6 | пробные очковые линзы (набор офтальмологический) | значение задней вершинной рефракции линзы (дптр) и призматическое действие (срад) для линз номинальных значений -0,75, -1,5, -3,75, -5,5 и -10 дптр | 2022 | тур завершен |
5 | нутромер НИ-10-18 | - погрешность нутромера, вносимой неточным расположением центрирующего мостика - погрешность нутромера на участке 0,1 мм - погрешность нутромера на всем диапазоне измерений |
2022 | тур завершен |
4 | угольник поверочный слесарный плоский | отклонение от перпендикулярности, отклонение от прямолинейности | 2022 | тур завершен |
3 | метрошток МШТ м-3,0К2 | отклонение общей длины шкалы и отдельных ее интервалов, совпадение начальной отметки шкалы с торцовой базовой поверхностью наконечника | 2022 | тур завершен |
2 | уровень электронный строительный серии GIM 60, уровень строительный УС-II-500 |
отклонение показаний уровня GIM 60 в точках диапазона измерений, отклонение пузырька воздуха в ампуле от среднего (нулевого) положения при установке уровня УС-II на горизонтальную и вертикальную плоскости, отклонение от плоскостности и прямолинейности рабочих поверхностей уровня УС-II |
2022 | тур завершен |
1 | линейка измерительная металлическая с длиной шкалы 500 мм и ценой деления 1 мм | отклонение от плоскостности, отклонение от прямолинейности торцевых граней, отклонение от номинального значения длины интервала шкалы | 2022 | тур завершен |