Email: provider@belgim.by
Тел.: +375 17 270 30 14
Ответственный за реализацию программы сличений: Мовламов Вадим Рустамович
Программа сличений результатов измерений - BelGIM-IC-V-5-2022 "Измерения расхода (массы, объема), уровня и параметров потока жидкостей и газов"
Тур сличений | Образец для сличений | Измеряемые величины/показатели | Срок реализации | Статус программы |
10 |
Резервуар (объемный метод) (стационарный объект измерений) |
сентябрь 2025 | прием заявок | |
9 | Измерители количества осадков | март 2025 | прием заявок | |
8 | Аспиратор ПУ-4Э | сентябрь 2025 | подготовка образца | |
7 | счетчик газа Гранд-1,6 счетчик газа бытовой СГК-1,6 счетчик газа ультразвуковой ВЕГА-G1,6В счетчик газа ультразвуковой Metano-G1,6.RF |
Относительная погрешность | 2024 | тур завершен |
6 | трубка осредняющая напорная Annubar модели 485 | отклонение от номинального значения размеров ОНТ в сечениях, отклонение от прямолинейности ОНТ, отклонение от номинального значения расстояний от торца ОНТ до края каждого отверстия, отклонение от номинального значения расстояний от торца ОНТ до края каждой щели | 2024 | тур завершен |
5 | счетчик горячей воды крыльчатые FLUO-1.1 | Участники сличений определяли относительную погрешность счетчика | 2024 | тур завершен |
4 | мерник образцовый 2 разряда типа М2Р-10-01КМ | действительная вместимость мерника V20 (дм3), относительную погрешность δ (%) | 2024 | тур завершен |
3 | дозатор пипеточный многопредельный, одноканальный ДПОП-1-500-5000 | относительное отклонение среднего арифметического значения фактического объема дозы от номинального (значение объема дозы 0,5 и 5 мл) | 2024 | тур завершен |
2 | топливораздаточная колонка Квант 111-11-11 (1) |
Участники сличений: - проводили проверку соответствия показаний указателей разового и суммарного учета заданных или выданных поверяемых доз (2, 10 и 50 дм3), л (п. 6.3.4 МИ 1864 [4]); - определяли расход топлива (наименьший, наибольший), л/мин (п. 6.4 МИ 1864 [4]); - определяли абсолютную и относительную погрешности колонки в поверяемых дозах 2, 10 и 50 дм3, л (%) (п. 6.5 МИ 1864 [4]). |
2023 | тур завершен |
1 | расходомер РСМ-05.03С-ПРП-25-1-0-0-1-0-1-1-1-1-230 | Относительная погрешность измерения | 2022 | тур завершен |