Email: provider@belgim.by
Тел.: +375 17 270 30 14
Ответственный за реализацию программы сличений: Мовламов Вадим Рустамович
Программа сличений результатов измерений - BelGIM-IC-С-7-2022 "Измерения температуры и теплофизических величин"
Тур сличений | Образец для сличений | Измеряемые величины/показатели | Срок реализации | Статус программы |
9 | Термометр электронный | отклонение от действительного значения температуры в калибруемых точках с оценкой неопределенности в точках калибровки | декабрь 2025 | прием заявок |
8 | Термометры электроконтактные | отклонение от действительного значения температуры в калибруемых точках с оценкой неопределенности в точках калибровки | декабрь 2025 | прием заявок |
7 | термопреобразователь сопротивления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока ТС-Б-У-(4-20)мА-(HART)-(±0,25)-П-(от -50 до +200)-250/6-50-Ти-ИЖЦ-МГ(7-13) №2 400 612 | отклонение от действительного значения температуры в калибруемых точках с оценкой неопределенности в точках калибровки | 2024 | тур завершен |
6 | термометр технический стеклянный ТТЖ-П | отклонение от действительного значения температуры в калибруемых точках с оценкой неопределенности в точках калибровки | 2024 | тур завершен |
5 | термометр биметаллический ТБ-63 | отклонение от действительного значения температуры в калибруемых точках с оценкой неопределенности в точках калибровки | 2024 | тур завершен |
4 | термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Cr-М3-1 | отклонения показаний образца для сличений от действительного значения температуры в точках калибровки с оценкой неопределенности в точках калибровки | 2024 | тур завершен |
3 |
прибор измерительный ПИ-002/2М.Д термогигрометр Testo 625 |
отклонение от действительного значения температуры в калибруемых точках с оценкой неопределенности в точках калибровки |
2023 2024 |
тур завершен |
2 | термопреобразователь сопротивления ТСПА/Pt100/В/1,385/(0-160) ºС | отклонение сопротивления от НСХ с оценкой неопределенности в температурном эквиваленте | 2023 | тур завершен |
1 |
термометры стеклянные ртутные типа: ТЛ-2 (диапазон измерений температуры от 0 ºС до 350 ºС) ТЛ-4 (диапазон измерений температуры от -30 ºС до 20 ºС) |
отклонение показаний термометра от действительного значения температуры с оценкой неопределенности в точках калибровки | 2022 | тур завершен |