Email: provider@belgim.by
Тел.: +375 17 270 30 12
Ответственный за реализацию программы сличений: Гайдук Мария Викторовна
Программа сличений результатов измерений - BelGIM-IC-С-7-2022 "Измерения температуры и теплофизических величин"
| Тур сличений | Образец для сличений | Срок реализации | Статус программы |
| 10 | термометр манометрический показывающий электроконтактный ТКП-100Эк | 2025-март 2026 | передача образца |
| 9 | Термометр электронный ЛТ-300 | 2025-март 2026 | передача образца |
| 8 | термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М3-1-УХП2 | 2025-март 2026 | передача образца |
| 7 | термопреобразователь сопротивления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока ТС-Б-У-(4-20)мА-(HART)-(±0,25)-П-(от -50 до +200)-250/6-50-Ти-ИЖЦ-МГ(7-13) №2 400 612 | 2024 | тур завершен |
| 6 | термометр технический стеклянный ТТЖ-П | 2024 | тур завершен |
| 5 | термометр биметаллический ТБ-63 | 2024 | тур завершен |
| 4 | термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий ТКП-160Cr-М3-1 | 2024 | тур завершен |
| 3 |
прибор измерительный ПИ-002/2М.Д термогигрометр Testo 625 |
2023 2024 |
тур завершен |
| 2 | термопреобразователь сопротивления ТСПА/Pt100/В/1,385/(0-160) ºС | 2023 | тур завершен |
| 1 |
термометры стеклянные ртутные типа: ТЛ-2 (диапазон измерений температуры от 0 ºС до 350 ºС) ТЛ-4 (диапазон измерений температуры от -30 ºС до 20 ºС) |
2022 | тур завершен |